5 خلطات مخصوصة: 4 للتسمين بنسب بروتين 13/14/16/18% + خلطة للنعاج المرضعة. كل قطيع له تركيبته.
القيم دي بتطلع مع كل دفعة كشهادة تحليل مرفقة. لو الفروق أكثر من ±5% بنستبدل الشكارة.
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| البروتين الخام (Crude Protein) | 15% |
| الطاقة الممثلة (ME) | 2,700 كيلو كالوري/كجم |
| الكالسيوم (Ca) | 0.9% |
| الفوسفور (P) | 0.5% |
| الألياف الخام | 12% (حد أقصى) |
| الرطوبة | 12% (حد أقصى) |
| الملح (NaCl) | 0.5% |
تسمين خرفان قبل عيد الأضحى، قطعان نعاج للتربية، مزارع ماعز اللحم والحليب.