تركيبة عالية البروتين لتأسيس قطيع بياض قوي من اليوم الأول
القيم دي بتطلع مع كل دفعة كشهادة تحليل مرفقة. لو الفروق أكثر من ±5% بنستبدل الشكارة.
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| البروتين الخام (Crude Protein) | 20% |
| الطاقة الممثلة (ME) | 2,900 كيلو كالوري/كجم |
| الكالسيوم (Ca) | 1.0% |
| الفوسفور المتاح | 0.45% |
| الميثيونين | 0.5% |
| الليسين | 1.1% |
| الملح (NaCl) | 0.35% |
كتاكيت بياض في أول 6 أسابيع، مزارع تربية البياض التجاري والمحلي.