تركيبة مرحلة النمو لبناء جسم سليم قبل بدء الإنتاج
القيم دي بتطلع مع كل دفعة كشهادة تحليل مرفقة. لو الفروق أكثر من ±5% بنستبدل الشكارة.
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| البروتين الخام (Crude Protein) | 16% |
| الطاقة الممثلة (ME) | 2,750 كيلو كالوري/كجم |
| الكالسيوم (Ca) | 1.0% |
| الفوسفور المتاح | 0.4% |
| الميثيونين | 0.4% |
| الليسين | 0.85% |
| الملح (NaCl) | 0.35% |
بدّاري بياض من 7 لـ 18 أسبوع، فترة ما قبل النضوج الجنسي.