تركيبة متوازنة لزيادة إنتاج اللبن وتحسين جودته
القيم دي بتطلع مع كل دفعة كشهادة تحليل مرفقة. لو الفروق أكثر من ±5% بنستبدل الشكارة.
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| البروتين الخام (Crude Protein) | 16% |
| الطاقة الممثلة (ME) | 2,650 كيلو كالوري/كجم |
| الكالسيوم (Ca) | 1.0 - 1.2% |
| الفوسفور (P) | 0.55 - 0.65% |
| الألياف الخام | 10% (حد أقصى) |
| الرطوبة | 12% (حد أقصى) |
| الملح (NaCl) | 0.5% |
الأبقار والجاموس في فترة الإدرار، مزارع الألبان الصغيرة والمتوسطة.