4 خطوط إنتاج بنسب بروتين مختلفة — من الاقتصادي 11% لحد الزين مخصوص 18%. اختار حسب مرحلة قطيعك وميزانيتك.
القيم دي بتطلع مع كل دفعة كشهادة تحليل مرفقة. لو الفروق أكثر من ±5% بنستبدل الشكارة.
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| البروتين الخام (Crude Protein) | 14% |
| الطاقة الممثلة (ME) | 2,750 كيلو كالوري/كجم |
| الكالسيوم (Ca) | 0.8 - 1.0% |
| الفوسفور (P) | 0.5 - 0.6% |
| الألياف الخام | 8% (حد أقصى) |
| الرطوبة | 12% (حد أقصى) |
| الملح (NaCl) | 0.5% |
العجول البتلو في مرحلة التسمين، الجاموس البتلو للتسمين الموسمي، مزارع التسمين المكثف.