تركيبة عالية البروتين لنمو العجول الرضيعة في أول 3 شهور
القيم دي بتطلع مع كل دفعة كشهادة تحليل مرفقة. لو الفروق أكثر من ±5% بنستبدل الشكارة.
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| البروتين الخام (Crude Protein) | 18% |
| الطاقة الممثلة (ME) | 2,800 كيلو كالوري/كجم |
| الكالسيوم (Ca) | 0.7% |
| الفوسفور (P) | 0.5% |
| الألياف الخام | 5% (حد أقصى) |
| الرطوبة | 12% (حد أقصى) |
| الملح (NaCl) | 0.3% |
العجول الرضيعة من أول أسبوع، فترة قبل وبعد الفطام، مزارع تربية البديل.